Data sheet for Ionisation Chamber LB 6701H-H10
PDF | 231.6 KB
即可下载测量范围 | 1 mSv/h – 1000 Sv/h |
能量范围 | 45 keV 至 1.3 MeV |
刻度因子 | 10 mSv/h 每 cps |
高压 | 1000 伏 |
脉冲输出 I-F转换 | |
极性 | 正 |
振幅 | 4.5 V (50 Ω) |
脉冲宽度 | 2 - 5 µs |
频率范围 | 0,1 Hz – 100 kHz |
工作条件 | |
温度 | 0 至 + 50°C |
相对湿度 | 20至 80 % |
存储温度 | 最高 60°C |
尺寸 | |
电离室 | 80 mm Ø x 268 mm |
I-F接线箱 | 240 x 160 x 90 mm |
防护等级 | IP 65 |
测量范围 | 10 µSv/h – 10 Sv/h |
能量范围 | 45 keV 至 1.3 MeV |
刻度因子 | 0.1 mSv/h 每 cps |
高压 | 1000 伏 |
脉冲输出 I-F转换 | |
极性 | 正 |
振幅 | 4.5 V (50 Ω) |
脉冲宽度 | 2 - 5 µs |
频率范围 | 0,1 Hz – 100 kHz |
工作条件 | |
温度 | 0 至 + 50°C |
相对湿度 | 20至 80 % |
存储温度 | 最高 60°C |
尺寸 | |
电离室 | 80 mm Ø x 268 mm |
I-F接线箱 | 240 x 160 x 90 mm |
防护等级 | IP 65 |
测量范围 | 0,1 mSv/h – 100 Sv/h |
能量范围 | 45 keV 至 1.3 MeV |
刻度因子 | 1 mSv/h 每 cps |
高压 | 1000 伏 |
脉冲输出 I-F转换 | |
极性 | 正 |
振幅 | 4.5 V (50 Ω) |
脉冲宽度 | 2 - 5 µs |
频率范围 | 0,1 Hz – 100 kHz |
工作条件 | |
温度 | 0 至 + 50°C |
相对湿度 | 20至 80 % |
存储温度 | 最高 60°C |
尺寸 | |
电离室 | 80 mm Ø x 268 mm |
I-F接线箱 | 240 x 160 x 90 mm |
防护等级 | IP 65 |
Data sheet for Ionisation Chamber LB 6701H-H10
PDF | 231.6 KB
即可下载Data sheet for Ionisation Chamber LB 6701H-H10
PDF | 231.6 KB
即可下载