产品对比表
剂量率范围 | 100 nSv/h – 10 mSv/h |
能量范围 | 65 keV – 1.3 MeV ± 40% 参照 Cs-137 |
角响应± 45° | |
循环寿命 | 5 x 1E10 计数 |
固有本底 | 大约 0.08 cps |
刻度因子 | 0.617 µSv/h 每 cps |
工作电压 | 450 伏 |
工作条件 | |
环境条件 | -20 至 +40°C |
相对湿度 | 30 至 90 % |
存储温度 | 最大 60°C |
防护等级 | IP65 |
尺寸重量 | |
外部直径 | 45 mm |
长度 | 315 mm |
重量 | 约 1000 g |
剂量率范围 | 1 µSv/h – 1 Sv/h |
能量范围 | 50 keV – 1.3 MeV ± 40% 参照 Cs-137 |
角响应± 45° | |
循环寿命 | 5 x 1E10 计数 |
固有本底 | 大约 0.14 cps |
刻度因子 | 7.05 µSv/h 每 cps |
工作电压 | 575 伏 |
工作条件 | |
环境条件 | -20 至 +40°C |
相对湿度 | 30 至 90 % |
存储温度 | 最大 60°C |
防护等级 | IP65 |
尺寸重量 | |
外部直径 | 45 mm |
长度 | 315 mm |
重量 | 约 1000 g |