仪器控制
LightCompass Basic | LightCompass Plus | LightCompass Professional | |
---|---|---|---|
单一的测量 | |||
双测量 | |||
动力学 | |||
重复测量 |
质量控制
LightCompass Basic | LightCompass Plus | LightCompass Professional | |
---|---|---|---|
定制的分析报告生成 | |||
可配置的用户层次结构 | |||
自动生成日志文件的审计跟踪 | |||
自动文件名生成 | |||
验证的控制历史记录 | |||
验证批号 | |||
CFR 21第11部分合规 |
自动化
LightCompass Basic | LightCompass Plus | LightCompass Professional | |
---|---|---|---|
样品识别(手册、条形码) | |||
通过条码选择参数文件 | |||
板材整理器(样品ID定义,准备) |
曲线拟合
LightCompass Basic | LightCompass Plus | LightCompass Professional | |
---|---|---|---|
点对点 | |||
花键,线性回归 | |||
4参数,多项式回归,4参数,5参数 | |||
参考曲线,主曲线 |
计算和数据处理
LightCompass Basic | LightCompass Plus | LightCompass Professional | |
---|---|---|---|
比和减 | |||
计算矩阵 | 3 | 7 | 无限制 |
稀释系数计算 | |||
离群值修正 | |||
截止 |
软件更新和进一步的信息
请注意:本页列出的所有软件版本均与操作系统Windows 7、Windows 8和Windows 10兼容。如果您有任何关于更新及其安装的问题,请与我们联系。