我们的板式发光读数仪是由一群专业的工程师推向市场的,这些工程师具有开发当今市场上最灵敏的发光计的传统经验。 所有高性能板式发光读数仪都是伯托公司“德国制造”, 从报告基因检测到BRET,ATP检测等等,可确保所有发光应用的最低背景和可忽略不计的孔间干扰。 我们提供配置用于执行发光检测的专用板式发光读数仪和多功能微孔板读数仪。
专用的板式发光读数仪
发光测量毫不妥协-专用板式发光读数仪提供最佳灵敏度,因为其光学系统已针对100%发光检测进行了优化。
比较板式发光读数仪
Centro LB 963 | Centro XS LB 963 | Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|---|---|
检测器 |
|
|
|
|
光吸收(Vis) | ||||
光吸收(UV) | ||||
发光 | ||||
BRET | ||||
荧光 | ||||
时间分辨荧光 | ||||
荧光偏振 | ||||
AlphaScreen |
Centro LB 963 | Centro XS LB 963 | Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|---|---|
光学系统 | 单一的技术 | 单一的技术 | 所有检测技术均采用单一路径 | 所有检测技术均采用单一路径 |
光源 | ✘ | ✘ |
|
|
吸收光光谱范围 | ✘ | ✘ | 200-1000 nm | 200-1000 nm |
发光光谱范围 | 340-630 nm | 340-630 nm | 标准: 280-650 nm 扩展: 280-850 nm | 标准: 280-650 nm 扩展: 280-850 nm |
荧光光谱范围 | ✘ | ✘ | 激发: 230-1000 nm 发射: 标准 280-650 nm, 扩展 280-850 nm | 激发: 230-1000 nm 发射: 标准 280-650 nm, 扩展 280-850 nm |
底部读数 | ✘ | ✘ | ||
滤光片 | ||||
单色仪 | ✘ | ✘ | ✘ | |
波长扫描 | ✘ | ✘ | ✘ | |
光栅杂散光 | 10-6 | |||
光栅带宽 | 4-22 nm |
Centro LB 963 | Centro XS LB 963 | Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|---|---|
进样器 | 多达3个喷注式进样器,无摩擦操作 | 多达3个喷注式进样器,无摩擦操作 均在预检位 | 多达3个喷注式进样器,无摩擦操作 | 多达3个喷注式进样器,无摩擦操作 |
进样器体积 | 10-100µL ,步进1µL | 10-100µL ,步进1µL | 10-100µL ,步进1µL | 10-100µL ,步进1µL |
进样器的准确性 | 在整个体积范围内优于2% | 在整个体积范围内优于2% | 在整个体积范围内优于2% | 在整个体积范围内优于2% |
进样器的精度 | 在整个体积范围内优于2% | 在整个体积范围内优于2% | 在整个体积范围内优于2% | 在整个体积范围内优于2% |
Centro LB 963 | Centro XS LB 963 | Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|---|---|
微孔板类型 | 96孔 | 96孔 | 6 - 384 孔 | 6 - 384 孔 |
其他样本类型(可选) |
|
|
Centro LB 963 | Centro XS LB 963 | Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|---|---|
振荡 | 线性,轨道,双轨道,速度和直径可选择 | 线性,轨道,双轨道,速度和直径可选择 | 线性,轨道,双轨道,速度和直径可选择 | 线性,轨道,双轨道,速度和直径可选择 |
温度控制 | 从室温+5°C到42°C | - | 从室温+5°C到42°C | 从室温+5°C到42°C |
气体连接 |
Centro LB 963 | Centro XS LB 963 | Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|---|---|
吸收光精度 | <5 amol (25 fM) ATP/well (96孔) | <1.8 amol (7.5 fM) ATP/well (96孔) | <6 amol (30 fM) ATP/well (96孔) | <6 amol (30 fM) ATP/well (96孔) |
交叉干扰 | 10-6 | 10-6 | 10-6 | 10-6 |
动态范围 | >6个数量级 | >6个数量级 | >6个数量级 | >6个数量级 |