比较多功能微孔板读数仪
Tristar 3 | Tristar 5 | |
---|---|---|
光学系统 | 所有检测技术均采用单一路径 | 所有检测技术均采用单一路径 |
光源 |
|
|
吸收光光谱范围 | 200-1000 nm | 200-1000 nm |
发光光谱范围 | 标准: 280-650 nm 扩展: 280-850 nm | 标准: 280-650 nm 扩展: 280-850 nm |
荧光光谱范围 | 激发: 230-1000 nm 发射标准 280-650 nm, 扩展 280-850 nm | 激发: 230-1000 nm 发射标准 280-650 nm, 扩展 280-850 nm |
底部读数 | ||
滤光片 | ||
光栅 | ||
滤光片鉴定 | 手册 | 手册 |
波长扫描 | ✘ |
|
光栅杂散光 | 10-6 | |
光栅带宽 | 4-22 nm |
您是否正在寻找与特定应用兼容的微孔板读数仪?查看我们的微孔板读数仪应用兼容性的表格。