Brochure of the Junior LB 9509 Portable Luminometer
PDF | 784.3 KB
即可下载大多数便携式发光读数仪仅用于区分区域是否受到污染,因此灵敏度低且动态范围减小。 相比之下,Junior的性能与实验室管式发光仪相似:它可以检测到小于50 amol ATP /管,并且动态范围大于6个数量级。
由于配备了充电电池,因此Junior可以在不依赖电源的情况下操作数个小时。 配备可充电池组,您可以根据需要继续工作。 在实验室中,仪器可以连接到电源,从而自动为电池充电。
重量仅为2 Kg,体积小巧,可以携带Junior并带到采样地点进行现场测量。 金属运输箱可为Junior和配件提供空间,是户外使用的理想解决方案。
探测器 | 单光子计数模式的光电倍增管 |
---|---|
检测技术 | 发光 |
测量模式 | 终点法 |
发光光谱范围 | 380-630 nm |
试管类型 | 发光管,12 x 47毫米 发光管,12 x 55毫米 发光管,12 x 75毫米 微量离心管,1.1.5和2 mL 带盖的小瓶,4毫升(14 x 54毫米) |
---|
发光灵敏度 | 标准型号:<1 fmol ATP /管 高灵敏度型号:<50 amol ATP /管 |
---|---|
动态范围 | >6个数量级 |
接口 | 内置软件通过键盘操作 WinTerm(可选)数据传输到Windows,通过USB连接到电脑 |
---|---|
操作系统 | Windows 7及以上 |
规则 | CE |
---|---|
电源 | 110- 240v, 50/ 60hz, 35va |
温度承受能力 | 存储温度:0-40℃ 使用温度:15-35℃ |
耐湿性 | 10-90%无凝结 |
尺寸(宽x深x高) | 150 x 280 x 170毫米 |
重量 | 2公斤 |
Brochure of the Junior LB 9509 Portable Luminometer
PDF | 784.3 KB
即可下载EN | PDF | 929.2 KB
即可下载EN | PDF | 943.3 KB
即可下载v1.0.12.0. WinTerm is a universal terminal program for control and communication…
EN | ZIP | 22.0 MB
即可下载Brochure of the Junior LB 9509 Portable Luminometer
PDF | 784.3 KB
即可下载EN | PDF | 929.2 KB
即可下载EN | PDF | 943.3 KB
即可下载v1.0.12.0. WinTerm is a universal terminal program for control and communication…
EN | ZIP | 22.0 MB
即可下载这里有一些最近使用 Junior的论文。
Year | Authors | Journal | Title | Method |
---|---|---|---|---|
2024 | Marcin Tobolka, Zuzanna Zielińska, Leonida Fusani, Nikolaus Huber, Ivan Maggini, Gianni Pola, and Valeria Marasco | Biology Open | Controlled expression of avian pre-migratory fattening influences indices of innate immunity | LCC (Leukocyte Coping Capacity) |
2023 | Luis F. Leon‐Fernandez, Xochitl Dominguez‐Benetton, José Villaseñor Camacho, and Francisco Jesús Fernandez‐Morales | Environmental Microbiology Reports | Coupling the electrocatalytic dechlorination of 2,4‐D with electroactive microbial anodes | Toxicity assessment using Aliivibrio fischeri |
2022 | Anna Michno, Katarzyna Grużewska, Anna Ronowska, Sylwia Gul-Hinc, Marlena Zyśk, and Agnieszka Jankowska-Kulawy | Nutrients | Resveratrol Inhibits Metabolism and Affects Blood Platelet Function in Type 2 Diabetes | ATP assay |
2021 | Cheng-Yan Mou, Shun Li, Long-Feng Lu, Yang Wang, Peng Yu, Zhi Li, Jin-Feng Tong, Qi-Ya Zhang, Zhong-Wei Wang, Xiao-Juan Zhang, Guang-Xin Wang, Li Zhou, and Jian-Fang Gui | Frontiers in Immunology | Divergent Antiviral Mechanisms of Two Viperin Homeologs in a Recurrent Polyploid Fish | Dual Luciferase |
2021 | Atsushi Kawase, Miho Hirosoko, Yuka Sugihara, Yunosuke Koyama, Ayaka Fukae, Hiroaki Shimada, and Masahiro Iwaki | Pharmaceuticals | NHERF1/EBP50 as a Target for Modulation of MRP Function in HepG2 Cells | CellTiter-Glo® |
2020 | Wei-Jia Lu, Li Zhou, Fan-Xiang Gao, Yu-Lin Zhou, Zhi Li, Xiao-Juan Zhang, Yang Wang and Jian-Fang Gui | Frontiers in Immunology | Firefly Luciferase | |
2020 | Friederike Pohlin, Emma H. Hooijberg, Peter Buss, Nikolaus Huber, | Frontiers in Veterinary Science | Leukocyte Coping Capacity | |
2020 | Clara Valeri, María M. Lovaisa, Chrystèle Racine, Nadia Y. Edelsztein, Marina Riggio, Sebastián Giulianelli, Marcela Venara, Patricia Bedecarrás, María G. Ballerini, Nathalie di Clemente, Caroline A. Lamb, Helena F. Schteingart & Rodolfo A. Rey | Scientific Reports | Molecular mechanisms underlying AMH elevation in hyperoestrogenic states in males | Dual Luciferase |
2019 | O. Isken, A. Postel, B. Bruhn, E. Lattwein, P. Becher, and N. Tautza | Journal of Virology | Renilla luciferase | |
2018 | Anna Onnis, Valentina Cianfanelli, Chiara Cassioli, Dijana Samardzic, Pier Giuseppe Pelicci, Francesco Cecconi, and Cosima T Baldari | Autophagy | ATP assay | |
2014 | Jan Dries, Dominique Daens, Luc Geuens, Ronny Blust | Water Science & Technology | BioTox assay with Vibrio fischeri |
您可以在出版物数据库中找到使用 Junior的其他出版物。
请记住,所提供的清单并不详尽,但它提供了用我们的仪器进行的并在同行评议的杂志上发表的有价值的实验实例。